| Soggetto | Anno | Tipologia del servizio | Totale dei costi |
|---|---|---|---|
| Impiantistica sportiva - Campo di calcio Cambiano | Pubblicazione anno 2025 - dati relativi all'anno 2024 | Impianti sportivi | 38.270,00 € |
| Impiantistica sportiva - Impianto Tennis-Padel | Pubblicazione anno 2025 - dati relativi all'anno 2024 | Impianti sportivi | 48.549,90 € |
| Impiantistica sportiva - Campo di Calcio di Castelnuovo d'Elsa | Pubblicazione anno 2025 - dati relativi all'anno 2024 | Impianti sportivi | 16.152,84 € |
| Impiantistica sportiva - Palazzetto Betti e Palestra polivalente Gilardetti | Pubblicazione anno 2025 - dati relativi all'anno 2024 | Impianti sportivi | 89.583,54 € |
| Impiantistica sportiva - Stadio comunale, Campo sussidiario e Campo di Calcetto | Pubblicazione anno 2025 - dati relativi all'anno 2024 | Impianti sportivi | 57.567,80 € |
| Servizio pubblico locale di edilizia residenziale pubblica | Pubblicazione anno 2025 - dati relativi all'anno 2024 | Altro | 0,00 € |
| Servizio farmaceutico | Pubblicazione anno 2025 - dati relativi all'anno 2024 | Farmacie | 0,00 € |
| Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento | Pubblicazione anno 2025 - dati relativi all'anno 2024 | Parcheggi | 8.527,09 € |
Ultimo aggiornamento: 26/06/2026
Documenti trovati: 8